Rodzina | MFC |
Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
Typ drukarki | Laserowa monochromatyczna |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Czas wydruku pierwszej strony | 7.2 s |
Duplex | Tak |
Rozdzielczość druku - główna | 1200 dpi |
Rozdzielczość druku - dodatkowa | 1200 dpi |
Prędkość drukowania mono (max) | 40.0 stron/min |
Minimalna gramatura papieru | 60 g/m2 |
Maksymalna gramatura papieru | 200 g/m2 |
Liczba podajników papieru | 3 szt |
Pojemność zamontowanych podajników | 350 arkuszy |
Praca w sieci bezprzewodowej | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
Nadruk na CD/DVD | Nie |
Praca w DOS | Nie |
Czytnik kart | Nie |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Pamięć zainstalowana (MB) | 256.00 |
Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 1200 dpi |
Telefon | Nie |
Fax | Tak |
Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
Interfejs komunikacyjny | WiFi 802.11b/g/n |
Interfejs sieciowy | Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ-45 |
Złącze LPT | Nie |
Gniazdo EIO | Nie |
IRDA | Nie |
Materiały eksploatacyjne oryginalne | TN3480 |
Materiały eksploatacyjne oryginalne | DR3400 |
Obsługiwane formaty druku | A4 |
Obsługiwane formaty druku | Letter |
Obsługiwane formaty druku | A5 |
Obsługiwane formaty druku | A6 |
Obsługiwane formaty druku | Legal |
Obsługiwane formaty druku | Folio |
Standardowe języki drukarki | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation) |
Wymiary: Szerokość (mm) | 427 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 486 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 435 |
Poziom hałasu | 54.0 dB(A) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™ |
Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS (niektóre wersje) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux (niektóre wersje) |
Dołączone oprogramowanie | |