Rodzina | MFC |
Podstawowe funkcje | drukarka, kopiarka, skaner, fax |
Typ drukarki | Laserowa monochromatyczna |
Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
Duplex | Tak |
Technologia druku | Laserowa |
Rozdzielczość druku - główna | 600 dpi |
Rozdzielczość druku - dodatkowa | 600 dpi |
Prędkość drukowania mono (max) | 34.0 stron/min |
Minimalna gramatura papieru | 60 g/m2 |
Maksymalna gramatura papieru | 230 g/m2 |
Liczba podajników papieru | 2 szt |
Pojemność zamontowanych podajników | 50 arkuszy |
Maksymalna pojemność podajników | 250 arkuszy |
Praca w sieci bezprzewodowej | Nie |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak |
Nadruk na CD/DVD | Nie |
Druk bez marginesów | Nie |
Praca w DOS | Nie |
Czytnik kart | Nie |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Pamięć zainstalowana (MB) | 128.00 |
Rozdzielczość optyczna skanera - główna | 1200 dpi |
Rozdzielczość optyczna skanera - dodatkowa | 1200 dpi |
Zakres zmniejszenia | 25 % |
Zakres powiększenia | 400 % |
Telefon | Nie |
Fax | Tak |
Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
Interfejs komunikacyjny | Fast Ethernet (RJ45) |
Złącze LPT | Nie |
Gniazdo EIO | Nie |
Pictbridge | Nie |
IRDA | Nie |
Materiały eksploatacyjne oryginalne | DRB023 |
Materiały eksploatacyjne oryginalne | TNB023 |
Obsługiwane formaty druku | A4 |
Obsługiwane formaty druku | Letter |
Obsługiwane formaty druku | A5 |
Obsługiwane formaty druku | A6 |
Obsługiwane formaty druku | Executive |
Standardowe języki drukarki | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
Maksymalne zużycie energii | 475 W |
Wymiary: Szerokość (mm) | 410 |
Wymiary: Wysokość (mm) | 319 |
Wymiary: Głębokość (mm) | 399 |
Poziom hałasu | 49.0 dB(A) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Mac OS (niektóre wersje) |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne | Linux (niektóre wersje) |
Dołączone oprogramowanie | |