Liczba rdzeni procesora | 9 |
Typ procesora | Apple M |
Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
Wydajne rdzenie | 3 |
Efektywne rdzenie | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | M4 |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
Waga produktu | 444 g |
Głębokość produktu | 249,7 mm |
Wysokość produktu | 5,3 mm |
Szerokość produktu | 177,5 mm |
Szerokość opakowania | 264,5 mm |
Głębokość opakowania | 188,9 mm |
Wysokość opakowania | 33,3 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Czujnik LiDAR | Tak |
iBeacon | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 11" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Technologia dolby | Dolby Digital; Dolby Digital Plus; Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages
Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector; Apple Smart Connector |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 31,29 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny; High‑Key Mono; Scena; Contour; Stage Mono; Studio |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p; 2160p; 1080p |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@120fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Okres gwarancji | 1 lat(a) |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia – ryzyko porażenia prądem.; Przechowywać poza zasięgiem dzieci.; Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | PCW; Beryl; Rtęci; BFR; Arsenowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |