Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M1 |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Generacja procesora | 1st gen Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Beżowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Nazwa koloru | Starlight |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga produktu | 462 g |
Szerokość opakowania | 183 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
Głębokość opakowania | 252 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | HSPA+; UMTS; DC-HSDPA; HSPA |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz; 850 MHz; 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GLONASS | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Dołączone oprogramowanie | App Store
Books
Calendar
Camera
Clock
Contacts
FaceTime
Files
Find My
Home
iTunes Store
Magnifier
Mail
Maps
Measure
Messages
Music
Notes
Photo Booth
Photos
Podcasts
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Siri
Stocks
Tips
Translate
TV
Voice Memos |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |