Generacja procesora | 1st gen Apple M |
Model koprocesora | Neural Engine |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | M1 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Moc adaptera AC | 20 W |
Szerokość opakowania | 183 mm |
Głębokość opakowania | 252 mm |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 462 g |
Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz; 900 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 2100 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | HSPA+; UMTS; HSPA; DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Dołączone oprogramowanie | App Store
Books
Calendar
Camera
Clock
Contacts
FaceTime
Files
Find My
Home
iTunes Store
Magnifier
Mail
Maps
Measure
Messages
Music
Notes
Photo Booth
Photos
Podcasts
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Siri
Stocks
Tips
Translate
TV
Voice Memos |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |