Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M1 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Koprocesor | Tak |
Generacja procesora | 1st gen Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Różowy |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość opakowania | 252 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Waga produktu | 462 g |
Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Szerokość opakowania | 183 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; HSPA; UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | LTE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
GPS | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Dołączone oprogramowanie | App Store
Books
Calendar
Camera
Clock
Contacts
FaceTime
Files
Find My
Home
iTunes Store
Magnifier
Mail
Maps
Measure
Messages
Music
Notes
Photo Booth
Photos
Podcasts
Reminders
Safari
Settings
Shortcuts
Siri
Stocks
Tips
Translate
TV
Voice Memos |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 720p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |