Maximum Power Consumption: 77.9 W (PoE on) | 4.6 W (PoE off)
Brak wtyczni UK w modelach
Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch zarządzalny |
Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
Ilość portów | 8 |
Porty wej/wyj | 8x 10M/100M/1G RJ-45 |
Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 1GbE | 8 szt. |
Ilość portów SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP 1GbE | 0 szt. |
Ilość portów RJ-45 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE | 0 szt. |
Ilość portów WAN | 0 |
Port PoE | Tak |
Ilość portów PoE | 8 |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3x Flow control |
Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3az Green Ethernet / Energy-Efficient Ethernet (EEE) |
Dodatkowe funkcje urządzenia | QoS (Quality of Service) |
Zarządzanie przez WWW (Smart) | Tak |
Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Nie |
Przepustowość (Gb/s) | 16.0 |
Szybkość przekierowań pakietów (Mpps) | 11.90 |
Typ obudowy | Desktop |
Moduły do rozbudowy | |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 97,8 x 171 x 28,6 |