Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony
MOBILE PHONE ONETOUCH 4042S/CRADLE 4894461975030 TCL
Towar dostępny
Wysyłka w 1-3 dni robocze
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Nazwa koloru | Nordic Wood |
Kolor produktu | Drewniany |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość produktu | 72,4 mm |
Głębokość produktu | 8,59 mm |
Waga produktu | 197 g |
Wysokość produktu | 161,1 mm |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | 802.11b; 802.11g; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Karta graficzna | Adreno 735 |
Typ matrycy | P-OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Virtual RAM (max) | 24 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Waga baterii/akumulatora | 65,5 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 2160p |
Zoom optyczny | 3x |
Cyfrowy zoom | 20x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@60fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@120fps; 1920x1080@240fps; 1920x1080@960fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 64 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Makro-fotografia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.; Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.; Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
NavIC | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |