Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2400e |
Kolor produktu | Miętowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wysokość produktu | 147 mm |
Waga produktu | 167 g |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Standardy 3G | WCDMA; UMTS |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz; 2300 MHz; 700 MHz; 2100 MHz; 850 MHz; 1800 MHz; 2600 MHz; 2500 MHz; 1500 MHz; 900 MHz |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 5G | 1500; 3700 MHz; 1900; 2300; 850; 2100; 3500; 2500; 2600; 700; 1800; 800; 900 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD; Sub6 SDL; Sub6 FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz; 1900 MHz; 900 MHz; 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Bluetooth | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Gęstość pikseli | 385 ppi |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV; WEBM; AVI; 3GP; 3G2; M4V; MKV; MP4 |
Obsługiwane formaty audio | MIDI; AAC; OTA; APE; WAV; FLAC; Mid; RTX; DFF; MP3; AMR; OGA; RTTTL; AWB; IMY; 3GA; XMF; OGG; M4A; MXMF |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4700 mAh |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Cyfrowy zoom | 30x |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 8 Mpix |
Panorama | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/4.4" |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 32° |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Producent | |
---|---|
Nazwa: | SAMSUNG |
Kraj: | IE |
Ulica: | PO Box 12987 |
Kod pocztowy: | D01F5P |
Miasto: | Dublin |
e-mail: | www.samsung.com/support |