Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Smartfon WP28E 4/64GB 10600 mAh DualSIM zielony
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Model procesora | Helio G96 |
Typ procesora | MediaTek |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,05 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Stopień ochrony IP | IP53 |
Kolor produktu | Szary |
Nazwa koloru | Graphite Gray |
Waga produktu | 179 g |
Szerokość produktu | 73,9 mm |
Głębokość produktu | 8,09 mm |
Wysokość produktu | 159,9 mm |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 3G | WCDMA |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Moc adaptera AC | 33 W |
Przekątna ekranu | 6,43" |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 700 cd/m² |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnego trzeciego aparatu 4 (numeryczna) | 2 MP |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 2 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 8 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Ekran dotykowy | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |