Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Samsung Galaxy A55 (A556) 5G 8/256GB Blue
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8s Gen 3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Nazwa koloru | Nordic Wood |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Drewniany |
Wysokość produktu | 161,1 mm |
Waga produktu | 197 g |
Głębokość produktu | 8,59 mm |
Szerokość produktu | 72,4 mm |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Wi-Fi 6 (802.11ax); Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11g; 802.11a; 802.11b; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Odwrotne ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 735 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Typ matrycy | P-OLED |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pamięć RAM | 16 GB |
Pamięć wbudowana | 1 TB |
Rozszerzenie pamięci RAM (max) | 24 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Waga baterii/akumulatora | 65,5 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps; 1920x1080@960fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@120fps; 1920x1080@240fps; 3840x2160@30fps |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 122° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 64 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
Makro-fotografia | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p; 2160p |
Cyfrowy zoom | 20x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Zoom optyczny | 3x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
NavIC | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 (fabryczna) |