Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Smartfon Xiaomi Redmi 14C 4/128GB Midnight Black
Towar dostępny
Wysyłka w 1-3 dni robocze
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Model procesora | 2400 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporny |
Nazwa koloru | Sandstone Orange |
Waga produktu | 167 g |
Głębokość produktu | 7,6 mm |
Szerokość produktu | 70,6 mm |
Wysokość produktu | 147 mm |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b; Wi-Fi 6E (802.11ax); 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Modulacja | 1024-QAM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Profile Bluetooth | DI; HOGP; MAP; HID; TMAP; HSP; PAN; AVRCP; HFP; PBAP; SAP; PBP; A2DP; OPP |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz; 800 MHz; 2300 MHz; 900 MHz; 1800 MHz; 2600 MHz; 1900 MHz; 2500 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Technologia aptX | Tak |
Standardy 3G | UMTS; WCDMA |
NFC | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz; 850 MHz; 900 MHz; 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 1500; 700; 1800; 3700 MHz; 1900; 900; 2300; 2600; 2100; 3500; 2500; 850; 800 |
Typ karty SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Standard 5G | Sub6 TDD; Sub6 SDL; Sub6 FDD |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 6,2" |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Gęstość pikseli | 418 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wsparcie aplikacji Google | Google Chrome; Google Play; YouTube; Gmail; Google Maps; Google Photos; Google Drive; Google Meet |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV; M4V; WEBM; 3G2; AVI; 3GP; MKV; MP4 |
Obsługiwane formaty audio | OGG; DFF; MIDI; AAC; XMF; WAV; MP3; AMR; OGA; APE; AWB; FLAC; Mid; RTX; DSF; IMY; 3GA; OTA; RTTTL; M4A; MXMF |
Prędkość zegara RAM | 4206 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 103,9 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wireless Power Share | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 12 Mpix |
Ekspozycja automatyczna | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 30x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 10 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.; Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.; Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące; GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska; GHS02: Substancje łatwopalne |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Producent | |
---|---|
Nazwa: | SAMSUNG |
Kraj: | IE |
Ulica: | PO Box 12987 |
Kod pocztowy: | D01F5P |
Miasto: | Dublin |
e-mail: | www.samsung.com/support |