Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB White Titanium
Towar dostępny
Wysyłka w 1-3 dni robocze
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Zielony |
Głębokość produktu | 7,9 mm |
Waga produktu | 200 g |
Szerokość produktu | 77,9 mm |
Wysokość produktu | 164,4 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11g; 802.11a; Wi-Fi 5 (802.11ac); Wi-Fi 4 (802.11n); 802.11b |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard 5G | Sub6 FDD; Sub6 TDD |
Standardy 3G | UMTS |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | AMOLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super AMOLED |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Platforma | Android |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; 3G2; 3GP; WEBM |
Obsługiwane formaty audio | OTA; WAV; AWB; XMF; MP3; AMR; OGA; OGG; AAC; MIDI; FLAC; Mid; RTX; M4A; MXMF; RTTTL; IMY; 3GA |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1,5 TB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Pamięć użytkownika | 109,3 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 2.0 |
Port USB | Tak |
Czas przeglądania (4G) | 15 h |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
Czas odtwarzania dźwięku bezprzewodowo | 79 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 2 Mpix |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 30 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 13 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 4 |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 5 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 24 |
Producent | |
---|---|
Nazwa: | SAMSUNG |
Kraj: | IE |
Ulica: | PO Box 12987 |
Kod pocztowy: | D01F5P |
Miasto: | Dublin |
e-mail: | www.samsung.com/support |