Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Smartfon RAZR 50 Ultra 12/512 GB Midnight Blue
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny; Odporny na kurz; Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Szerokość produktu | 67,3 mm |
Wysokość produktu | 138,4 mm |
Głębokość produktu | 7,3 mm |
Waga produktu | 144 g |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
NFC | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-A |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS; HSPA+; DC-HSDPA |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 625 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1400:1 |
Przekątna ekranu | 4,7" |
Rozdzielczość | 1334 x 750 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra; Mac OS X 10.15 Catalina; Mac OS X 11.0 Big Sur; Tak; Mac OS X 10.14 Mojave; Mac OS X 10.11 El Capitan; Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 15 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64; Windows 10 IOT Core; Windows 7 Starter x64; Windows 10 Education; Windows 10 Pro; Windows 7 Professional; Windows 7 Enterprise; Windows 7 x64; Windows 8.1 x64; Windows 7 Home Premium x64; Windows 8 Enterprise; Windows 11; Windows 7 Home Basic; Windows 8; Windows 8 Pro x64; Windows 8.1 Pro; Windows 10 Home; Windows 7 Home Basic x64; Windows 7; Windows 10 Enterprise x64; Windows 10 Education x64; Windows 7 Professional x64; Windows 10 Pro x64; Windows 7 Home Premium; Windows 7 Starter; Windows 7 Ultimate; Windows 7 Enterprise x64; Windows 10 IoT Enterprise; Windows 10 Enterprise; Windows 10 x64; Windows 8.1 Enterprise; Windows 8.1 Pro x64; Windows 8.1 Enterprise x64; Windows 10; Windows 8 Enterprise x64; Windows 8.1; Windows 8 Pro; Windows 10 Home x64; Windows 7 Ultimate x64; Windows 11 x64 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes; H.264; HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | AAC; MP3; FLAC |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Czas odtwarzania muzyki | 50 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Stabilizator wideo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 1920x1080@60fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps; 1920x1080@24fps; 1280x720@30fps |
Rodzaj flash | LED |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 7 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |