Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Motorola Moto G85 5G 12/256GB Cobalt Blue
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz; Wodoodporny; Bryzgoszczelny |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | HSPA+; UMTS; DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 850 MHz; 900 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Screen sharing | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Camera button | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Action button features | Aparat fotograficzny; Voice Memo; Accessibility; Latarka; Lupa; Focus; Controls; Recognize Music; Translate; Shortcut; Silent mode |
Voice isolation | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Action button | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG); High Dynamic Range 10 (HDR10); High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Extreme Dynamic Range (XDR); Dolby Vision; Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma | iOS |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264; HEVC; M-JPEG; AV1; MPEG4 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+; HE-AAC; HE-AAC v2; AAX; EAC3; MP3; AAC; AAC-LC; AC3; FLAC; PCM |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Spatial photos | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 1080p; 720p |
Makro-fotografia | Tak |
Camera button controls | Exposure; Tonowy; Zoom - funkcja przybliżenia; Cameras; Styles; Depth |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Lens correction | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps; 3840x2160@25fps; 1280x720@30fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@24fps; 3840x2160@30fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Geotagging | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy; BFR; Rtęci; PCW |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |