Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Smartfony / Telefony
Smartfon Spark 20 PRO+ KJ7 256+8 Lunar Frost
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny; Wodoodporny; Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz; 850 MHz; 2100 MHz; 1900 MHz; 1700 MHz; 900 MHz |
Standardy 3G | HSPA+; DC-HSDPA; UMTS |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR; NR mmWave |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
AirPlay | Tak |
Action button features | Translate; Focus; Accessibility; Latarka; Lupa; Controls; Recognize Music; Voice Memo; Aparat fotograficzny; Shortcut; Silent mode |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Screen sharing | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Voice isolation | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Camera button | Tak |
Action button | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus); Extreme Dynamic Range (XDR); Smart HDR; Hybrid Log-Gamma (HLG); High Dynamic Range 10 (HDR10); Dolby Vision |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane formaty audio | AAC; AAC-LC; FLAC; AC3; AAX+; HE-AAC; AAX; MP3; PCM; EAC3; HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG; AV1; MPEG4; H.264; HEVC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Stabilizator wideo | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Camera button controls | Cameras; Styles; Zoom - funkcja przybliżenia; Tonowy; Exposure; Depth |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Deep Fusion | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p; 720p; 1080p |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Spatial photos | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps; 3840x2160@30fps; 1280x720@30fps; 3840x2160@25fps; 1920x1080@30fps; 3840x2160@60fps; 1920x1080@25fps; 3840x2160@24fps |
Zoom optyczny | 4x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Lens correction | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Cyfrowy zoom | 10x |
Panorama | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Stabilizator obrazu | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Nie zawiera | Rtęci; BFR; Arsenowy; PCW |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Gwarancja | Miesięcy: 12 (fabryczna) |