One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot, up to 2TB SSD
5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Display: IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
WWAN Upgradable to 4G
1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4
1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1
1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz
Optional Ports (configured): 1x Smart Card Reader; 1x Nano-SIM Card Slot
Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm
Discrete TPM 2.0 Enabled
Non-vPro
ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 6/26, RoHS, TCO 9.0
Rodzaj urządzenia | Notebook |
Seria / rodzina | ThinkPad |
Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
Zainstalowany procesor | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U (12M Cache, up to 4.30 GHz) |
Ilość rdzeni / wątków | 12 / 14 |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu | 16.00 cali |
Rozdzielczość optymalna | 1920 x 1200 pikseli |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Touch | Nie |
System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
Chipset płyty głównej | |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM DDR5 5600MHz |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Maksymalna wielkość pamięci | 64 GB |
Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
Karta graficzna zintegrowana z procesorem | Intel Arc Graphics |
Dodatkowa karta graficzna | Nie |
Wbudowane Audio | Dolby Audio |
Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
Pojemność dysku | 512 GB |
Możliwość montażu dodatkowego dysku | Nie |
Napęd optyczny wbudowany | Nie |
Rodzaj napędu optycznego | |
Port LAN | RJ-45 1 Gbps |
Port Wi-Fi | IEEE 802.11ax |
Port Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Złącze HDMI | HDMI x1 |
Porty USB | 5x : 1x 2.0 + 2x 3.0 + 1x 3.2 Typu C + 1x Thunderbolt 4 / USB4 |
Wejścia i wyjścia audio | Wyjście/wejście mini-jack |
Moc głośników podstawowych (RMS, łącznie) | 4.0 W |
Dodatki multimedialne | Głośniki stereo |
Dodatki multimedialne | Wbudowane 2 mikrofony |
Wbudowana kamera internetowa | 5,0 MPix |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Klawiatura | Klawiatura standardowa z blokiem numerycznym |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Typ akumulatora / baterii | Li-Polimer |
Pojemność baterii (Wh) | 57.0 |
Wymiary [G x S x W] (mm) | 253,4 x 357,2 x 20,78 |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Military standard | MIL-STD-810H |
Dołączone oprogramowanie | |
Warunki serwisowe | 1Y Premier / 3Y On-Site |
Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz 65W USB-C 3-pin |
Gwarancja producenta | 36 |