Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Brak na stanie
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Wide Quad HD LCD Czarny
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 px, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Czarny
Ten monitor USB-C służy do oglądania filmów, przesyłania danych i zasilania. Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 5 megapikseli zapewnia ostry obraz, a mikrofon z funkcją redukcji szumów pozwala Twoim rozmówcom dobrze Cię usłyszeć. Kamera internetowa Windows Hello Webcam zapewnia szybki dostęp i wysoki poziom bezpieczeństwa.
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
Philips 5000 series 34B1U5600CH/00. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: Wide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
Długość przekątnej ekranu | 86,4 cm (34") |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 px |
Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Wide Quad HD |
Typ ekranu | VA |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,23175 x 0,23175 mm |
Gęstość pikseli | 110 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 160 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 79,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,36 cm |
DDC/CI | Tak |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Głębia kolorów | 8 bit |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 100% |
Ekran sRGB | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wsparcie HBR3 | Tak |
System operacyjny | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Megapiksele | 5 MP |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 100 W |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4/2.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 18 cm |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Operacje, Stand-by |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Pobór mocy | 35 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 31 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3658 - 12192 m |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 807 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 250 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 601 mm |
Waga (z podstawą) | 11,7 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 807 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 110 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Waga (bez podstawy) | 8,04 kg |
Szerokość opakowania | 904 mm |
Głębokość opakowania | 282 mm |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,4 kg |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1334754 |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Czujnik światła | Tak |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Delta E | 2 |
Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Typ ekranu
- VA
- Kolor produktu
- Czarny
- Typ HD
- Wide Quad HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 3440 x 1440 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 100 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 3000:1
- Kształt ekranu
- Zakrzywiony
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 40 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- G
- Pobór mocy
- 35 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,3 W
- Technologia wyświetlacza
- LCD
- Kensington Lock
- Tak
- Pozycjonowanie na rynku
- Biznes
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 86,4 cm (34")
- Natywne proporcje obrazu
- 21:9
- Wyjście na słuchawki
- Tak
- Standard VESA
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- Wbudowana kamera/aparat
- Tak
- Wbudowany USB hub
- Tak
- AMD FreeSync
- Nie
34B1U5600CH/00
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]