Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Philips 276B1/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Full HD LED Czarny
Philips 276B1/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 px, Full HD, LED, 4 ms, Czarny
Ten monitor Philips zapewnia zasilanie o mocy 90 W i proste rozwiązanie dokujące do laptopów. Oglądaj obraz QHD, ładuj jednocześnie laptopa i sieć Ethernet za pomocą jednego kabla USB-C. Komfort dla oczu dzięki certyfikatowi TUV, który zmniejsza zmęczenie oczu.
Philips 276B1/00. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
Philips 276B1/00. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 114 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 114 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Tak |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Twardość powierzchni | 3H |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 110% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 107% |
Pokrycie NTSC (typowe) | 104% |
Ekran sRGB | Tak |
Synchronizacja komponentowego wideo | Separate sync |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wsparcie HBR3 | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Megapiksele | 2 MP |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć), Pb (ołów) |
Certyfikaty | cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified, CCC, CECP, CEL |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 1 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście audio | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wyjście DisplayPort | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -180 - 180° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona, Chińska tradycyjna, Czeska, Niemiecki, Holenderski, Angielski, Hiszpański, Fiński, Francuska, Grecka, Węgierska, Włoski, Japońska, koreańska, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Turecka, Ukraińska |
Liczba języków OSD | 21 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Operacje, Stand-by |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Pobór mocy | 20,2 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 16,4 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Stojak dołączony | Tak |
Przewody | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Dołączone oprogramowanie | SmartControl |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 225 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537 mm |
Waga (z podstawą) | 7,26 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,47 kg |
Szerokość opakowania | 730 mm |
Głębokość opakowania | 193 mm |
Wysokość opakowania | 471 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 349924 |
Tworzywa wtórne z recyklingu | 85% |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Wersja USB Power Delivery | 3.0 |
Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
Czujnik światła | Tak |
Tryb łatwego czytania | Tak |
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 70000 h |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage |
Certyfikaty | cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified; CCC; CECP; CEL |
Funkcja Wake-on-LAN | Tak |
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Czarny
- Typ HD
- Full HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 2560 x 1440 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 22 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- E
- Pobór mocy
- 20,2 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,3 W
- Technologia wyświetlacza
- LED
- Kensington Lock
- Tak
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 68,6 cm (27")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Standard VESA
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- Wbudowana kamera/aparat
- Tak
- Wbudowany USB hub
- Tak
276B1/00
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Szczegóły
Producent | |
---|---|
Nazwa: | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
Kraj: | NL |
Ulica: | PRINS BERNHARDPLEIN 200 |
Kod pocztowy: | 1097JB |
Miasto: | Amsterdam |
e-mail: | www.philips.com/welcome |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]