HDR10, Black Stabilizer, SUPER+Resolution, DualController, Reader Mode
Rodzina | |
Przekątna ekranu | 27.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Technologia podświetlania | LED |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 1000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 61 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Złącza zewn. | HDMI x 2 |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
Wbudowane głośniki | Nie |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
Pobór energii (podczas pracy) | 26.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
Wyposażenie dodatkowe | |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 623 x 462 ~ 572 x 230 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 622,6 x 371 x 46 |
Waga z podstawą (kg) | 6.00 |
Waga bez podstawy (kg) | 4.40 |
Gwarancja producenta | 24 |