- -136,00 zł
Monitor BenQ DesignVue 25" 2560x1440px QHD LCD Szary (PD2500Q) - OTWARTE OPAKOWANIE
Monitor nowy - otwarte opakowanie
BenQ PD2500Q, 63,5 cm (25"), 2560 x 1440 px, Quad HD, LED, 4 ms, Szary
BenQ PD2500Q. Długość przekątnej ekranu: 63,5 cm (25"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD. Typ ekranu: LED. Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Szary
Długość przekątnej ekranu | 63,5 cm (25") |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Quad HD |
Typ ekranu | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
SmartResponse | 4 ms |
Rozmiar plamki | 0,216 x 0,216 mm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 90 kHz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 76 Hz |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Kolor produktu | Szary |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Mikrofon | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 18 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Pobór mocy | 26,4 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 570,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 532 mm |
Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 570,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 58,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 342,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
Szerokość opakowania | 590 mm |
Głębokość opakowania | 640 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,2 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny, HDMI, USB |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ ekranu | LED |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Obracanie | Tak |
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 311,04 x 552,96 mm |
Brak migotania obrazu | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 60000 h |
Certyfikaty | TUV GS, CE, ISO9241-307 |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 342434 |
Gwarancja: 36 miesięcy
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Szary
- Typ HD
- Quad HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.78 millionów kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 2560 x 1440 px
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 26 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- G
- Pobór mocy
- 26,4 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,3 W
- Czas odpowiedzi (typowy)
- 4 ms
- Technologia wyświetlacza
- LCD
- Kensington Lock
- Tak
- Pozycjonowanie na rynku
- Projektowanie grafiki
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 63,5 cm (25")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Standard VESA
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Wbudowany USB hub
- Tak
9H.LG8LA.TSE-OB
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]