Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Brak na stanie
Monitor Asus 49" ROG Strix XG49VQ 2xHDMI DP 2xUSB 3.0 USB Type-b głośniki
USB upstream : USB3.0 Type-B x1
Curved Panel : 1800R
Video Features: GamePlus(modes), Picture-by-Picture, Low Blue Light
Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS
Curved Panel : 1800R
Video Features: GamePlus(modes), Picture-by-Picture, Low Blue Light
Stereo Speakers : 5W x 2 Stereo RMS
Rodzina | ROG Strix |
Przekątna ekranu | 49.00 cali |
Typ matrycy | VA |
Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
Format obrazu | 32:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.311 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 450 cd/m2 |
Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 1080 |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 40 ~ 144 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 167 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Tak |
Normy spełniane przez monitor | BSMI |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CCC |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | CU |
Normy spełniane przez monitor | ErP |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Normy spełniane przez monitor | J-MOSS |
Normy spełniane przez monitor | KCC |
Normy spełniane przez monitor | PSE |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | UL/cUL |
Normy spełniane przez monitor | VCCI |
Normy spełniane przez monitor | WEEE |
Normy spełniane przez monitor | WHQL |
Normy spełniane przez monitor | MEPS |
Normy spełniane przez monitor | RCM |
Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
Normy spełniane przez monitor | KC |
Normy spełniane przez monitor | E-standby |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Złącza zewn. | HDMI x 2 |
Złącza zewn. | DisplayPort |
Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe |
Złącza zewn. | USB 3.0 x 2 |
Złącza zewn. | USB 3.0 Type-B |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Obsługa FreeSync | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Nasycenie kolorów | 125% (sRGB) |
Nasycenie kolorów | 90% (DCI-P3) |
Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | G |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wyposażenie dodatkowe | Power cord, Power adapter, DisplayPort cable, USB cable, Quick start guide |
Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Warranty Card |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 529,1 x 344,7 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 1193,3 x 369,7 x 178,4 |
Waga z podstawą (kg) | 13.30 |
Waga bez podstawy (kg) | 9.70 |
- Kolor obudowy
- Czarny (Black)
- Regulacja wysokości
- Tak - 120mm
- Wyposażenie dodatkowe
- HDMI cable, Warranty Card
Power cord, Power adapter, DisplayPort cable, USB cable, Quick start guide - Przekątna ekranu
- 49.00 cali
- Montaż VESA
- 100 x 100
- Wbudowany zasilacz
- Nie
- Rodzina
- ROG Strix
- Jasność matrycy
- 450 cd/m2
- Typ matrycy
- VA
- Rozdzielczość maksymalna
- 3840 x 1080
- Touch
- Nie
- Wielkość plamki
- 0.311 mm
- Wbudowane głośniki
- 2 x 5W
- Klasa energetyczna
- G
- Powłoka ekranu
- Matowa (Matt, non-glare)
- Regulacja kąta nachylenia [Tilt]
- -5° / +20°
- Obrót wokół własnej osi [Swivel]
- Tak
- Czas reakcji matrycy
- 4.000 ms
- Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej
- 144 Hz
- Częstotliwość odchylania pionowego
- 40 ~ 144 Hz
- Częstotliwość odchylania poziomego
- 30 ~ 167 KHz
- Kąt widzenia pionowy (V)
- 178.00 stopni
- Kąt widzenia poziomy (H)
- 178.00 stopni
- Zakrzywiony ekran
- Tak
- Złącza zewn.
- DisplayPort
HDMI x 2
USB 3.0 Type-B
USB 3.0 x 2
Wyjście słuchawkowe - Obsługa FreeSync
- Tak
- Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ]
- Tak
- Pobór energii (podczas pracy)
- 47.00 W
- Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
- 1193,33 x 529,1 x 344,74
- Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
- 1193,33 x 369,7 x 344,74
- Waga z podstawą (kg)
- 13.30
- Waga bez podstawy (kg)
- 9.70
- Format obrazu
- 32:9
- Ilość wyświetlanych kolorów
- 1,07 B (10-bitowy)
- Pobór energii (tryb czuwania)
- 0.50 W
- Normy spełniane przez monitor
- BSMI
CB
CCC
CE
CU
E-standby
ErP
FCC
J-MOSS
KC
KCC
MEPS
PSE
RCM
RoHS
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
UL/cUL
VCCI
WEEE
WHQL - Kontrast dynamiczny
- 3000 :1
- Zgodność z technologią HDCP
- Tak
- Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
- Nie
- Nasycenie kolorów
- 90% (DCI-P3)
125% (sRGB) - Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)
- 144
- Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)
- 40 ~ 144
- Częstotliwość odchylania poziomego (KHz)
- 30 ~ 167
90LM04H0-B01170
Informacja o podmiotach odpowiedzialnych
Szczegóły
Producent | |
---|---|
Nazwa: | ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED |
Kraj: | SG |
Ulica: | 15A, Changi Business Park Central 1, |
Kod pocztowy: | #05-01 Eightrium, Si |
Miasto: | Singapore |
e-mail: | PL-DEALER@ASUS.COM |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]