Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Monitory
Monitor Philips 27" 27M2N8500/00 2xHDMI DP 4xUSB głośniki
Towar dostępny
Wysyłka w 1-2 dni robocze
Rodzina | ZenScreen |
Przekątna ekranu | 14.00 cali |
Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
Format obrazu | 16:9 |
Touch | Nie |
Wielkość plamki | 0.160 mm |
Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 700 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star® |
Normy spełniane przez monitor | BSMI |
Normy spełniane przez monitor | CB |
Normy spełniane przez monitor | CCC |
Normy spełniane przez monitor | CE |
Normy spełniane przez monitor | CU |
Normy spełniane przez monitor | FCC |
Normy spełniane przez monitor | J-MOSS |
Normy spełniane przez monitor | KCC |
Normy spełniane przez monitor | RoHS |
Normy spełniane przez monitor | UkrSEPRO |
Normy spełniane przez monitor | UL/cUL |
Normy spełniane przez monitor | VCCI |
Normy spełniane przez monitor | WEEE |
Normy spełniane przez monitor | WHQL |
Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free |
Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light |
Normy spełniane przez monitor | RCM |
Złącza zewn. | USB Type-C |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Pobór energii (podczas pracy) | 7.00 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor obudowy | Ciemnoszary (Dark grey) |
Wyposażenie dodatkowe | ASUS Smart Case, DisplayPort™ over USB-C™ cable, Quick start guide, |
Wyposażenie dodatkowe | Warranty Card |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 324,94 x 208,03 x 11,2 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | |
Waga z podstawą (kg) | 0.59 |