Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
LG 34WQ650-W monitor komputerowy 86,4 cm (34") 2560 x 1080 px UltraWide Full HD LCD Czarny, Srebrny
LG 34WQ650-W, 86,4 cm (34"), 2560 x 1080 px, UltraWide Full HD, LCD, 5 ms, Czarny, Srebrny
LG 34WQ650-W. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 2560 x 1080 px, Typ HD: UltraWide Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny
Długość przekątnej ekranu | 86,4 cm (34") |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | UltraWide Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,312 x 0,31 mm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 14 W |
Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 41 kWh |
Pobór mocy | 35 W |
Maksymalne zużycie mocy | 39 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 815,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 259,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 569 mm |
Waga (z podstawą) | 7,89 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 815,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 45,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,99 kg |
- Wbudowane głośniki
- Tak
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Czarny, Srebrny
- Typ HD
- UltraWide Full HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 2560 x 1080 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 100 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 700:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 31 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- F
- Pobór mocy
- 35 W
- Technologia wyświetlacza
- LCD
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 86,4 cm (34")
- Natywne proporcje obrazu
- 21:9
- Wyjście na słuchawki
- Tak
- Opcja regulacji wysokości
- Tak
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Wbudowany USB hub
- Nie
- Klasa efektywności energetycznej (HDR)
- G
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin
- 41 kWh
- AMD FreeSync
- Tak
34WQ650-W
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]