Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
LG 34WP500-B monitor komputerowy 86,4 cm (34") 2560 x 1080 px UltraWide Full HD LED Czarny
LG 34WP500-B, 86,4 cm (34"), 2560 x 1080 px, UltraWide Full HD, LED, 5 ms, Czarny
LG 34WP500-B. Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 2560 x 1080 px, Typ HD: UltraWide Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA. Kolor produktu: Czarny
Długość przekątnej ekranu | 86,4 cm (34") |
Rozdzielczość | 2560 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | UltraWide Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1080 |
Format obrazu | 21:9 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,312 x 0,31 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 86,7 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 95% |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | 5 - 15° |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
Pobór mocy | 35 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Maksymalne zużycie mocy | 39 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Przewody | HDMI |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 816,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 483,8 mm |
Waga (z podstawą) | 5,92 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 816,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 65,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 464,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,94 kg |
Szerokość opakowania | 940 mm |
Głębokość opakowania | 236 mm |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,88 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 429652 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Czarny
- Typ HD
- UltraWide Full HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 2560 x 1080 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 29 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- F
- Pobór mocy
- 35 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,5 W
- Technologia wyświetlacza
- LED
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 86,4 cm (34")
- Natywne proporcje obrazu
- 21:9
- Wyjście na słuchawki
- Tak
- Standard VESA
- Tak
- Wbudowany USB hub
- Nie
- Klasa efektywności energetycznej (HDR)
- G
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin
- 36 kWh
- AMD FreeSync
- Tak
34WP500-B.BEU
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]