Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
HP M24fw monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Srebrny
HP M24fw, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 5 ms, Srebrny
Najlepsza definicja komfortu i wzornictwa.
Zatrać się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię[1]. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.
HP M24fw. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Kolor produktu: Srebrny
Zatrać się w doskonałym, realistycznym obrazie tego dużego monitora zaprojektowanego tak, aby na nowo zdefiniować komfort, dobre samopoczucie i ekologię[1]. Graj, pracuj lub po prostu wpatruj się w obraz o nowej definicji wysokiej rozdzielczości.
HP M24fw. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Kolor produktu: Srebrny
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 86 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 48 - 75 kHz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Paleta barw | 99% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Srebrny |
Certyfikaty | IS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście audio | Nie |
Standard VESA | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 535,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 177,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 396,8 mm |
Waga (z podstawą) | 2,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 535,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 34 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 315,6 mm |
Szerokość opakowania | 610 mm |
Głębokość opakowania | 121 mm |
Wysokość opakowania | 399 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,7 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Waga produktu | 2,5 kg |
Wysokość produktu | 315,6 mm |
Szerokość produktu | 535,8 mm |
Głębokość produktu | 34 mm |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 436600 |
- Wbudowane głośniki
- Nie
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Srebrny
- Typ HD
- Full HD
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 1920 x 1080 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 15 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- E
- Pobór mocy
- 20 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,5 W
- Technologia wyświetlacza
- LED
- Kensington Lock
- Tak
- Pozycjonowanie na rynku
- Dom
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 60,5 cm (23.8")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Wyjście na słuchawki
- Nie
- Standard VESA
- Nie
- Opcja regulacji wysokości
- Nie
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Wbudowany USB hub
- Nie
- Klasa efektywności energetycznej (HDR)
- E
- Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin
- 15 kWh
- AMD FreeSync
- Tak
2D9K1AA#ABB
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]