Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
ASUS VY279HE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny
ASUS VY279HE, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 px, Full HD, LED, 1 ms, Czarny
ASUS VY279HE. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Standard VESA. Kolor produktu: Czarny
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wejście audio | Nie |
HDCP | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 24 kWh |
Pobór mocy | 23,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 201,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 435,6 mm |
Waga (z podstawą) | 4,21 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 365,3 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,68 kg |
Szerokość opakowania | 679 mm |
Głębokość opakowania | 445 mm |
Wysokość opakowania | 148 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 6,8 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 365432 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
- Wbudowane głośniki
- Nie
- Typ ekranu
- IPS
- Kolor produktu
- Czarny
- Typ HD
- Full HD
- Kolory wyświetlacza
- 16.7 miliona kolorów
- Ekran dotykowy
- Nie
- Rozdzielczość
- 1920 x 1080 px
- Maksymalna częstotliwość odświeżania
- 75 Hz
- Współczynnik kontrastu (typowy)
- 1000:1
- Kształt ekranu
- Płaski
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin
- 24 kWh
- Klasa efektywności energetycznej (SDR)
- F
- Pobór mocy
- 23,5 W
- Pobór mocy w trybie czuwania
- 0,2 W
- Technologia wyświetlacza
- LED
- Kensington Lock
- Tak
- HDMI
- Tak
- Długość przekątnej ekranu
- 68,6 cm (27")
- Natywne proporcje obrazu
- 16:9
- Wyjście na słuchawki
- Nie
- Standard VESA
- Tak
- NVIDIA G-SYNC
- Nie
- Wbudowana kamera/aparat
- Nie
- Wbudowany USB hub
- Nie
- AMD FreeSync
- Tak
90LM06D0-B01170
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]