Core Clocks - Boost: 2505 MHz
Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center)
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as
specified in HDMI™ 2.1a)
DisplayPort x 3 (v1.4a)
Złącze zasilania: 8-pin x1
Chipset karty graficznej (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Liczba rdzeni CUDA / procesorów strumieniowych | 5888 |
Częstotliwość taktowania GPU podwyższona | 2505 MHz |
Fabryczne przetaktowanie GPU | Tak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 12 |
Typ pamięci | GDDR6X |
Interfejs pamięci | 192 bit |
Maksymalna przepustowość pamięci | 504.00 GB/s |
Typ złącza karty | PCI Express 4.0 |
Wyjście HDMI | 1x HDMI |
Wyjście DisplayPort | 3x DisplayPort |
Ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów | 4 |
Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym | 7680 x 4320 |
Obsługa DirectX (wersja) | DirectX 12 Ultimate |
Obsługa OpenGL (wersja) | OpenGL 4.6 |
Wsparcie HDCP | Tak |
Wspierane technologie | NVIDIA® Ada Lovelace architecture |
Wspierane technologie | NVIDIA® DLSS 3 |
Wspierane technologie | NVIDIA® Reflex |
Wspierane technologie | NVIDIA® Encoder |
Wspierane technologie | NVIDIA® Broadcast |
Wspierane technologie | NVIDIA® Studio |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Center |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Afterburner |
Rozwiązania producenta VGA | MSI TORX Fan 4.0 |
Rozwiązania producenta VGA | MSI Zero Frozr technology |
Wymiary [S x W] (mm) | 242 x 125 |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne (wentylator+radiator) |
Minimalna moc zasilacza | 650 W |
Liczba zajmowanych slotów w obudowie | |
Wyposażenie dodatkowe | |