Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg, W kolorze, Drukarka do Małe i średnie firmy
Sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg, W kolorze, Drukarka do Małe i średnie firmy, Laser, Drukowanie w kolorze, 600 x 600 DPI, A4, Bezpośrednie drukowanie, Niebieski
Reliable, high-quality color printing, scanning, copying, and faxing. Designed for business work teams that need professional performance with fast, high-quality color printing, scanning, copying and faxing, laser productivity, and award-winning reliability[11] in a space-saving design.
Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg, W kolorze, Drukarka do Małe i średnie firmy. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Drukowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 25 stron/min. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI. Fax: Faksowanie mono. Funkcja duplex: Drukuj, Kopia, Skanowanie. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Wi-Fi. Bezpośrednie drukowanie. Kolor produktu: Niebieski
Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne Niektóre drukarki HP są przeznaczone do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ albo obwód elektroniczny firmy HP. Te drukarki wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów z nieoryginalnym układem lub obwodami elektronicznymi. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ lub obwód elektroniczny firmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów.
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdwg, W kolorze, Drukarka do Małe i średnie firmy. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Drukowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość: 600 x 600 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 25 stron/min. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI. Fax: Faksowanie mono. Funkcja duplex: Drukuj, Kopia, Skanowanie. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Wi-Fi. Bezpośrednie drukowanie. Kolor produktu: Niebieski
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 25 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 25 stron/min |
Czas rozgrzewania | 55 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,9 s |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 25 kopii/min |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 9,7 s |
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 13,9 s |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna) | 1200 x 1200 ppi |
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor) | 1200 x 1200 ppi |
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | 300 x 300 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania (kolor) | 8 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 19 stron/min |
Format kompresji zdjęć | JPG, TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Fax | Faksowanie mono |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 500 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Maksymalne obciążenie | 40000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj, Kopia, Skanowanie |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Cykl pracy (zalecany) | 150 - 2500 stron/mies. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Języki opisu strony | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript |
Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 251 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 251 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Papier błyszczący, Gruby papier, Etykieta/metka, Blankiet firmowy, Zwykły. czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Gruby papier, Folie |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 355.6 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy, Oficio |
Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
Rozmiary kopert | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6,5x8,8.5x13 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 90 g/m² |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 0,512 GB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 41 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,3 dB |
Kolor produktu | Niebieski |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | TFT |
Długość przekątnej ekranu | 10,9 cm (4.3") |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 416 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,6 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,95 W |
Tryb wyłączenia | 0,05 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,338 kWh/tydz. |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux, iOS, Android |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
Certyfikaty | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Szerokość produktu | 418 mm |
Głębokość produktu | 419,1 mm |
Wysokość produktu | 341,3 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Wysokość opakowania | 532 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20,6 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 600 stron(y) |
Pojemność pojemnika (CMY) | 500 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
Waga brutto palety | 495,4 g |
Warstwy na paletę | 4 szt. |
Produktów na palecie | 24 szt. |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Waga palety | 495,4 kg (1092.2 funtów) |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 23 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 16 dB |
- Technologia druku
- Laser
- Fax
- Faksowanie mono
- Typ skanera
- Skaner płaski/ADF
- Kolor produktu
- Niebieski
- Wbudowany wyświetlacz
- Tak
- Wi-Fi
- Tak
- Przewodowa sieć LAN
- Tak
- Pozycjonowanie na rynku
- Biznes
- Pojemność pamięci wewnętrznej
- 512 MB
- Kolor(y) wkładów drukujących
- Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- Podwójne drukowanie
- Tak
- Maksymalna rozdzielczość
- 600 x 600 DPI
- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)
- 25 stron/min
- Liczba wkładów drukujących
- 4
- Całkowita liczba podajników
- 2
- Całkowita pojemność wejściowa
- 251 ark.
- Całkowita pojemność wyjściowa
- 100 ark.
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)
- A4
- Rozmiary seri A ISO (A0…A9)
- A4, A5, A6
- Bezpośrednie drukowanie
- Tak
- Drukowanie
- Drukowanie w kolorze
- Kopiowanie
- Kopiowanie w kolorze
- Kopiowanie dwustronne
- Tak
- Maksymalna rozdzielczość kopiowania
- 600 x 600 DPI
- Skanowanie
- Skanowanie w kolorze
- Podwójne skanowanie
- Tak
- Optyczna rozdzielczość skanowania
- 1200 x 1200 DPI
- Funkcja duplex
- Drukuj, Kopia, Skanowanie
- Maksymalne obciążenie
- 40000 stron/mies.
759V2F#ABD
16 innych produktów w tej samej kategorii:
[BANER-WZ]