Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Drukowanie i skanery
Brother HL-L9310CDW, Laser, Kolor, 2400 x 600 DPI, A4, 31 stron/min, Podwójne drukowanie
Kolor | Tak |
Technologia druku | Laser |
Podwójne drukowanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczne/Ręczne |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 14 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 14 stron/min |
Czas rozgrzewania | 29 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Druk N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Języki opisu strony | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D) | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Wymienne kasety | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 2380 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Koperty, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Blankiet firmowy, Zwykłyˌ czysty papier, Papier wtórnie przetworzony |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Papier typu bond, Papier błyszczący, Blankiet firmowy, Zwykłyˌ czysty papier, Papier wtórnie przetworzony |
Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Prawny, Listowy |
Rozmiary kopert | 10 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Waga nośnika w podajniku papieru (imperialnie) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 funtów) |
Waga nośnika podajnika wielofunkcyjnego (imperialna) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 funtów) |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Złącze USB | USB Typu-A |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 65,5 dB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 60 dB |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | LCD |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 6,86 cm (2.7") |
Typ kontroli | Dotyk |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 580 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,8 kWh/tydz. |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
Szerokość produktu | 441 mm |
Głębokość produktu | 486 mm |
Wysokość produktu | 313 mm |
Waga produktu | 22,2 kg |
Szerokość opakowania | 642 mm |
Głębokość opakowania | 603 mm |
Wysokość opakowania | 578 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 26,8 kg |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 6500 stron(y) |
Metoda autentyczności | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Wspierane usługi online | Dropbox, Google Drive |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Wymiary (SxGxW) (imperialne) | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |
Producent | |
---|---|
Nazwa: | Brother International (Nederland) B.V. |
Kraj: | NL |
Ulica: | Zanderij 25 |
Kod pocztowy: | 1185ZM |
Miasto: | Amsterdam |
e-mail: | support@brother.com |